Was gibt’s wann?
gerade Kalenderwoche | ungerade Kalenderwoche | |
---|---|---|
Montags früh Nutellabrötchen 0,50€ (a,f,g,9) Nussecken 1,00€ (c,g,a,e) Laugenbrezel 0,90€ Geflügelwurst im Teigmantel 1,50€ | Montags früh Körnerbrötchen Hälfte 0,60€ (9,11,a,c,j,13) Nussecken 1,00€ (c,g,a,e) | |
Montag mittags Frikadelle 0,70€ (a,c,j) Würstchen 0,80€ (k,2,8) mit Ketchup je 10cent mehr | Montags mittags Putenschnitzelbrötchen 2,00€ (a,11) | |
Dienstags früh Körnerbrötchen Hälfte 0,60€ Donuts 0,90€ (c,g,f,e) | Dienstags früh Donuts 0,90€ (c,g,f,e) | |
Dienstags 2.Pause Putenschnitzelbrötchen 2,00€ (a,11) | Dienstags 2.Pause Laugenbrezel 0,90€ | |
Mittwochs früh Muffins 0,50€ (c,a,11) Schoko-Hörnchen 1,10€ | Mittwochs früh Muffins 0,50€ (c,a,11) Schoko-Hörnchen 1,10€ Breyeller Kümmelstange 1,10€ | |
Mittwochs mittags Frikadelle 0,70€ (a,c,j) Körnerbrötchen Hälfte 0,60€ Sesamringe 1€ (k,a) | Mittwochs mittags Frikadelle 0,70€ (a,c,j) Käselaugenstangen 1,00€ (1,a) Sesamringe 1,00€ (k,a) | |
Donnerstags früh Käselaugenstangen 01,00€ (1,a) Breyeller Kümmelstange 1,10€ | Donnerstags früh ganze Baguette-Brötchen 1,20€ (1,8,3,2,a,11,j,i,13) Geflügelwurst im Teigmantel 1,50€ | |
Donnerstags mittags Frikadelle 0,70€ (a,c,j) Würstchen 0,80€ (k,2,8) mit Ketchup je 10 Cent mehr | Donnerstags mittags Frikadelle 0,70€ (a,c,j) Würstchen 0,80€ (k,2,8) mit Ketchup je 10 Cent mehr |
täglich: Brötchen-Hälften, Obst, Getränke, Süßwaren (2,3,4)
Die Cafeteria hält für Sie eine Information über Allergene und Zusatzstoffe bereit.