Was gibt’s wann?
ungerade Kalenderwoche | gerade Kalenderwoche | |
---|---|---|
Montags früh Honigbrötchen 0,50€ eigener Honig aus dem Schulgarten (a,f,g,9) Laugenstange 1,00€ Geflügelwurst im Teigmantel 1,50€ | Montags früh Körnerbrötchen Hälfte 0,70€ (9,11,a,c,j,13) | |
Montag mittags Frikadelle 0,80€ (a,c,j) Würstchen 0,90€ (k,2,8) mit Ketchup je 10cent mehr | Montags mittags Putenschnitzelbrötchen 2,00€ (a,11) | |
Dienstags früh Körnerbrötchen Hälfte 0,70€ Donuts 1,00€ (c,g,f,e) | Dienstags früh Donuts 1,00€ (c,g,f,e) | |
Dienstags 2.Pause Putenschnitzelbrötchen 2,00€ (a,11) | Dienstags 2.Pause Laugenstange 1,00€ | |
Mittwochs früh Muffins 0,50€ (c,a,11) Schoko-Hörnchen 1,00€ | Mittwochs früh Muffins 0,50€ (c,a,11) Schoko-Hörnchen 1,00€ | |
Mittwochs mittags Frikadelle 0,80€ (a,c,j) Körnerbrötchen Hälfte 0,70€ | Mittwochs mittags Frikadelle 0,70€ (a,c,j) Käselaugenstangen 1,10€ (k,a) | |
Donnerstags früh Käselaugenstangen 01,10€ (1,a) | Donnerstags früh ganze Baguette-Brötchen 1,20€ (1,8,3,2,a,11,j,i,13) Geflügelwurst im Teigmantel 1,50€ | |
Donnerstags mittags Frikadelle 0,80€ (a,c,j) Würstchen 0,90€ (k,2,8) mit Ketchup je 10 Cent mehr | Donnerstags mittags Frikadelle 0,80€ (a,c,j) Würstchen 0,90€ (k,2,8) mit Ketchup je 10 Cent mehr |
täglich: Brötchen-Hälften, Obst, Getränke, Süßwaren (2,3,4)
Die Cafeteria hält für Sie eine Information über Allergene und Zusatzstoffe bereit.

